GÜÇLENDİRME
Upgrade Oranları
Hangi parşömenle hangi derecede ne kadar şans — tek bakışta.
%90+%60–89%30–59%30 altıHücredeki küçük sayı: gereken coin · sütun: hedef derece
Silah & Zırh
Normal, Low ve Middle Class eşyalar| Parşömen | Eşya | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade | %10020K | %10030K | %10040K | %10050K | · | · | · | · | · | |
| Upgrade | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %75 | · | · | · | |
| Upgrade | %100 | %100 | %95 | %85 | %70 | %25 | %3,5 | · | · | |
| Unique | %100240K | %100240K | %100240K | %100240K | %75240K | %50240K | %10240K | %5240K | · | |
| Upgrade | %10040K | %100 | %100 | %100 | %100 | %75 | %13 | %7 | · | |
| Unique | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %75 | %13 | %7 | · | |
| Upgrade | %50 | %100 | %95 | %95 | %80 | %60 | %35 | %10 | %1 |
Rebirth & Reverse
Reverse ve Yüksek Sınıf eşyalar| Parşömen | Eşya | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | |
| Yüksek Sınıf | %30240K | %30240K | %30240K | %30240K | %25240K | %20240K | %18240K | %15240K | %13240K | %10240K | %5240K | |
| Reverse | %100 | %33 | %33 | %33 | %28 | %23 | %21 | %18 | %16 | %13 | %8 | |
| Yüksek Sınıf | %100 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 |
Takılar
Küpe, kolye, yüzük ve kemer| Parşömen | Eşya | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| Unique | %50200M | %50200M | |
| Unique | %100 | %60 |